Point
善行駅徒歩12分!バス・トイレ別の1Kです!室内洗濯機置き場、エアコン、収納スペース付き!お問い合わせはユーミーらいふへ!
ベルピア藤沢善行第4の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、電気コンロ、IHクッキングヒーター、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所独立、収納有、シューズボックス、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、インターホン、給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、通風良好、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 藤沢渋沢店 422m ドラッグストア:善行ファーマシー 801m スーパー:そうてつローゼン 善行店 1017m 郵便局:藤沢善行郵便局 1270m 総合病院:善行クリニック 874m 総合病院:湘南長寿園病院 981m |
||
お問い合わせ番号
C0002387138
ベルピア藤沢善行第4の物件詳細
| 物件名 | ベルピア藤沢善行第4 106 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 白旗4丁目12-61 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 善行駅 徒歩12分 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩16分 小田急江ノ島線 六会日大前駅 徒歩38分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1995年3月(築31年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.12㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベルピア藤沢善行第4の費用・契約情報
| 賃料 | 4万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 安心入居サポート:1,100円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | ・1年未満解約:違約金あり(賃料1ヶ月分) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)その他家賃引落し・初回保証料:総賃料の85% 手数料:総賃料の1.3% 更新料:10,000円/1年毎 ※属性により違いあり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可 | ||
| 備考 | |||
ベルピア藤沢善行第4のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002387138 | 物件管理コード | 1125729087530002476448 |
| 情報更新日 | 2026年08月14日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
ベルピア藤沢善行第4の広告主情報
| 店舗名称 | ユーミーらいふ六会日大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市亀井野1丁目2-8ステーションプラザ六会日大前2階 | 電話番号 | 0466-52-8277 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 2106031 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||

コメント